صفحه داده | 30000TL3 - س | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500 متر |
حداکثر توان PV توصیه شده (برای ماژول STC) | 37500 وات | 41250 وات | 50000 وات | 60000 وات |
حداکثر ولتاژ DC | 1000 ولت | 1000 ولت | 1000 ولت | 1000 ولت |
دامنه ولتاژ PV | 200 ولت - 1000 ولت | 200 ولت - 1000 ولت | 200 ولت - 1000 ولت | 200 ولت - 1000 ولت |
ولتاژ اسمی | 580 ولت | 580 ولت | 580 ولت | 695 ولت |
دامنه ولتاژ MPP در تمام توان | 450 ولت - 800 ولت | 450 ولت - 800 ولت | 540 ولت - 800 ولت | 645 ولت - 850 ولت |
حداکثر جریان ورودی | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
تعداد ردیاب های MPP مستقل / رشته های ردیاب MPP | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
خروجی (AC) | ||||
توان خروجی AC متغیر | 30 کیلو وات | 33 کیلووات | 40 کیلووات | 50 کیلووات |
حداکثر قدرت ظاهری | 33.3kVA | 36.6kVA | 44.4kVA | 53.3kVA |
حداکثر جریان خروجی | 48.3A | 53A | 64.5A | 64.5A |
ولتاژ اسمی AC دامنه | 230 ولت / 400 ولت | 230 ولت / 400 ولت | 230 ولت / 400 ولت | 277 ولت / 480 ولت |
فرکانس شبکه ac؛ دامنه | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز |
ضریب قدرت جابجایی ، قابل تنظیم | 0.8 هدایت 0.8 | 0.8 هدایت 0.8 | 0.8 هدایت 0.8 | 0.8 0.8 |
THDi | <3@ | <3@ | <3@ | <3@ |
نوع اتصال شبکه ac | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


